Aktueller Fahrplan
| Monat | Tag | Abfahrt Schloss | Zippendorf | Kaninchenwerder | Zippendorf | Hotel Speicher | Ankunft Schloss | Linie |
|---|
Weitere Fahrpläne
| Monat | Tag | Abfahrt Schloss | Zippendorf | Kaninchenwerder | Zippendorf | Hotel Speicher | Ankunft Schloss | Linie |
|---|
| Monat | Tag | Abfahrt Schloss | Zippendorf | Kaninchenwerder | Zippendorf | Hotel Speicher | Ankunft Schloss | Linie |
|---|
| Monat | Tag | Abfahrt Schloss | Zippendorf | Kaninchenwerder | Zippendorf | Hotel Speicher | Ankunft Schloss | Linie |
|---|
| Monat | Tag | Abfahrt Schloss | Zippendorf | Kaninchenwerder | Zippendorf | Hotel Speicher | Ankunft Schloss | Linie |
|---|
| Monat | Tag | Abfahrt Schloss | Zippendorf | Kaninchenwerder | Zippendorf | Hotel Speicher | Ankunft Schloss | Linie |
|---|
| Monat | Tag | Abfahrt Schloss | Zippendorf | Kaninchenwerder | Zippendorf | Hotel Speicher | Ankunft Schloss | Linie |
|---|
| Monat | Tag | Abfahrt Schloss | Zippendorf | Kaninchenwerder | Zippendorf | Hotel Speicher | Ankunft Schloss | Linie |
|---|
| Monat | Tag | Abfahrt Schloss | Zippendorf | Kaninchenwerder | Zippendorf | Hotel Speicher | Ankunft Schloss | Linie |
|---|
| Monat | Tag | Abfahrt Schloss | Zippendorf | Kaninchenwerder | Zippendorf | Hotel Speicher | Ankunft Schloss | Linie |
|---|
Unsere Linien
Fahrpreise
Teilstrecken
* Schwerbeschädigte (ab 70%), Kinder / Jugendliche (6 – 14 Jahre)